Basic Info Model No.:
ମ Basic ଳିକ ସୂଚନା
ଅତିରିକ୍ତ ତଥ୍ୟ
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
Decoiler – Feeding guide – Straighteing – Main roll forming machine – PLC control system – Servo tracking cutting – Receiving table ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ:
| କଞ୍ଚାମାଲ୍ | PPGI, GI, ଆଲୁମିନିୟମ୍ କୋଇଲ୍ | |
| ସାମଗ୍ରୀର ଘନତା ପରିସର | | 0.3-1 ମିମି |
| ଗତି ଗଠନ | 40-45 ମି / ମିନିଟ୍ (ପିଚ୍ ନକରି) |
| ରୋଲର୍ସ | 10 ଧାଡି | |
| ରୋଲର୍ ଗଠନ କରିବାର ସାମଗ୍ରୀ | | Cr12 |
| ଶାଫ୍ଟ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ | | 40 ମିମି, ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି 40 # ଷ୍ଟିଲ୍ | |
| ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ | PLC |
| କଟିଂ ମୋଡ୍ | | ସର୍ଭୋ ଟ୍ରାକିଂ କଟିଙ୍ଗ | |
| କାଟିବା ବ୍ଲେଡର ସାମଗ୍ରୀ | | Cr12 |
| ଭୋଲଟେଜ୍ | 380V / 3 ଫେଜ୍ / 50Hz କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | |
| ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 5.5KW |
| ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଶକ୍ତି | | 3KW |
| ଚାଳିତ ଉପାୟ | | ଗିଅର୍ | |
ଯନ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ର: 

