Cov ntaub ntawv yooj yim
Cov ntaub ntawv ntxiv
Product Description
Cov txheej txheem ua haujlwm: Decoiler - Kev qhia pub - Ncaj - Lub ntsiab yob txoj kev tshuab - PLC tswj qhov system - Servo taug qab txiav - Tau txais lub rooj Technical parameters:
Cov khoom nyoos | PPGI, GI, Aluminium coils |
Khoom thickness ntau | 0.3-1 hli |
Kev sib sau ceev | 40-45m / min (tsis muaj xuas nrig ntaus) |
Rollers | 10 row |
Cov ntaub ntawv ntawm txoj kev rollers | Cr12 |
Ncej txoj kab uas hla thiab cov khoom siv | 40mm, cov khoom siv yog 40 # steel |
Tswj qhov system | PLC |
Txiav hom | Servo taug qab txiav |
Cov khoom ntawm cov hniav txiav | Cr12 |
Qhov hluav taws xob | 380V / 3Phase / 50Hz lossis raws li koj xav tau |
Main lub cev muaj zog | 5.5 KW TSI |
Hydraulic chaw nres tsheb fais fab | 3 KW |
Txoj kev tsav | iav |
Cov duab ntawm lub tshuab: