Basic Info Model No.:
Ozi ndabere
Ozi nkowa mgbakwunye
Nkọwa ngwaahịa
Usoro ọrụ:
Decoiler – Feeding guide – Straighteing – Main roll forming machine – PLC control system – Servo tracking cutting – Receiving table Nka nka:
| Akụrụngwa | PPGI, GI, aluminom eriri igwe |
| Oke ọkpụrụkpụ ihe | 0.3-1 mm |
| Ịkpụ ọsọ | 40-45m/min (na-enweghị ịkụ ọkpọ) |
| Rollers | Ahịrị 10 |
| Ihe nke na-akpụ rollers | Cr12 |
| Dayameta osisi na ihe onwunwe | 40mm, ihe bụ 40 # ígwè |
| Usoro njikwa | PLC |
| Ụdị ịkpụ | Mbelata nsochi Servo |
| Ihe nke ịkpụ agụba | Cr12 |
| Voltaji | 380V/3Phase/50Hz ma ọ bụ na gị chọrọ |
| Isi moto ike | 5.5KW |
| Ike ọdụ ụgbọ mmiri hydraulic | 3KW |
| Ụzọ nke chụpụrụ | Ngwa |
Foto igwe: 

