Basic Info Model No.:
ʻIke kumu
ʻIke Hou
Hōʻike huahana
Kaʻina hana:
Decoiler – Feeding guide – Straighteing – Main roll forming machine – PLC control system – Servo tracking cutting – Receiving table Nā ʻāpana ʻenehana:
| Mea maka | PPGI, GI, Aluminum wili |
| Laulā mānoanoa mea | 0.3-1mm |
| Hoʻokumu wikiwiki | 40-45m/min (me ke kuʻi ʻole) |
| Nā Rollers | 10 lālani |
| Mea o ka hana wili | Cr12 |
| ʻO ke anawaena a me ka mea | 40mm, mea he 40#steel |
| Pūnaehana hoʻomalu | PLC |
| ʻO ke ʻano ʻoki | ʻoki ʻoki ʻana i ka servo |
| Mea ʻoki ʻoki | Cr12 |
| Voltage | 380V / 3Phase / 50Hz a i ʻole ma kāu koi |
| Mana kaʻa nui | 5.5KW |
| Ka mana hoʻokele hydraulic | 3KW |
| Ke ala hoʻokele | ʻO nā hāmeʻa |
Nā kiʻi o ka mīkini: 

