Basic Info Model No.:
Basisinformation
Zusätzliche Information
Produktbeschreibung
Arbeitsprozess:
Decoiler – Feeding guide – Straighteing – Main roll forming machine – PLC control system – Servo tracking cutting – Receiving table Technische Parameter:
| Rohstoffe | PPGI, GI, Aluminiumspulen |
| Materialstärkebereich | 0,3-1mm |
| Umformgeschwindigkeit | 40-45 m/min (ohne Stanzen) |
| Rollen | 10 Reihen |
| Werkstoff Formwalzen | Cr12 |
| Schaftdurchmesser und Material | 40 mm, Material ist 40# Stahl |
| Kontrollsystem | SPS |
| Schnittmodus | Servo-Tracking-Schneiden |
| Material der Schneidklinge | Cr12 |
| Stromspannung | 380V/3Phase/50Hz oder nach Ihren Wünschen |
| Hauptmotorleistung | 5,5 KW |
| Hydraulische Stationsleistung | 3KW |
| Weg gefahren | Gang |
Bilder der Maschine: 

