Basic Info
Additional Info
depictio producti
Processus operandi: Decoiler - Pascentium dux - Rectus - Main volumen formandi apparatus - PLC imperium systema - Servo tracking sectionem - Sumens mensam Parametri technici:
Rudimentum | PPGI, GI, Aluminium orbibus |
Materia crassitudine range | 0.3-1mm |
Formans celeritatem | 40-45m/min (sine pulsare) |
Rollers | X ordines |
Materiam faciendi scutulis | Cr12 |
Scapus diametri et materialis | 40mm, materia 40 # chalybe |
Systema moderantum | PLC |
Secans modus | Servo tracking sectionem |
Materiam secandi ferrum | Cr12 |
Voltage | 380V/3Phase/50Hz vel ad postulationem tuam |
Pelagus motricium potentia | 5.5KW |
Hydraulica statione potentia | 3KW |
Via deiectus | Apparatus |
Imagines machinae: