加工:
Coil loading (manual) → uncoiling → leveling → feeding (servo) → angle punching / logo punching → cold roll forming → cutting forming → discharging
E设备 成分
不 | 组件名称 | 型号及规格 | 放 | 评论 |
1 | 开卷机 | T-500 | 1 |
|
2 | 整平机 | HCF-500 | 1 | 积极的 |
3 | 伺服送料机 | NCF-500 | 1 | 双重用途 |
4 | 冲孔系统 | 多工位四柱式 | 1 | 液压 |
5 | 辊压成型机 | 悬臂快调式 | 1 | 频率控制 |
6 | 裁切折边机 | 跟踪类型 | 1 | 组合 |
7 | 收货台 | 卷式 | 1 |
|
8 | 液压系统 | 高速 | 2 |
|
9 | 电气控制系统 | 可编程逻辑控制器 | 2 |
|
10 | 输送系统 | 卷式 | 1 | 对于基金 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
基本的规格
不。 | 项目 | 規格: |
1 | 材料 | 1. Thickness: 0.6mm 2. Input width: max. 462mm 3. material: Cold rolled steel strip; yield limit σs≤260Mpa |
2 | Power supply | 380V, 60Hz, 3 phase |
3 | Capacity of power | 1. Total power: about 20kW 2. Punchine system power: 7.5kw 3. Roll forming machine power: 5.5kw 4. Track cutting machine power: 5kw |
4 | 速度 | 线速度:0-9m/min(含冲孔) 成型速度:0-12m/min |
5 | 液压油 | 46# |
6 | 齿轮油 | 18# Hyperbolic gear oil |
7 | 方面 | Approx.(L*W*H) 20m×2m×2m |
8 | 滚筒架 | Roll forming machine for Fundo 2F: 17 rollers 一个额外的滚轮 Fundo 1F: 12 个滚轮 |
9 | 滚筒材质 | Cr12, quenched HRC56°-60° |
10 | 轧件长度 | 用户自由设定 |
11 | 剪裁风格 | Hydraulic Tracking cut |
Automatic size changing Automatic folding automatic transfer and combining Line speed: 20m/min Only need one…
One machine can do different size of beam, save space, save worker, save money, full…
Drip eaves refer to a type of building structure in the construction of a house…
The ceiling keel, which we often see, especially the modeling ceiling, is made of keel…
For: main channel, Furring channel, wall angle and etc. Advantage: 1. Save space, can produce…
Speed: 40m/min 1200(1220) and 600(610) type produced in one machine. Tracking move 5 punch and…
1. High production capacity. 2. independent punching device with servo motor high precision for punching.…
1. 10m/min or 20m/min different speed can be choose. 2. Automatic size changing or Change…